|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Gilbert Merminod & Irène Fadi | Paire N° 10 |
| Rang : 4 / 12 | 55.56 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 450 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 50.00 | |||
| 2 | 3SA | N | -1 | A ♦ | 100 | 80.00 | ||||
| 3 | 2♦ | O | +2 | A ♥ | 130 | Moyenne de la table : 70 % | 80.00 | |||
| 4 | 2♠ | N | +1 | 4 ♦ | 140 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 40.00 | |||
| 5 | 3SA | O | = | 4 ♣ | 400 | 40.00 | ||||
| 6 | 3SA | O | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 43.33 % | 50.00 | |||
| 7 | 3♥ | E | = | V ♣ | 140 | Hervé SCHÜTZ & Eliane VOLLUZ | 60.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +3 | 9 ♠ | 490 | 100.00 | ||||
| 9 | 1SA | E | +3 | 5 ♠ | 180 | Moyenne de la table : 60 % | 20.00 | |||
| 10 | 5♠ | S | +1 | 10 ♠ | 680 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 90.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | A ♣ | 480 | 90.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | -1 | 4 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 73.33 % | 40.00 | |||
| 13 | 4♠ | E | +1 | 3 ♦ | 650 | Aimée SAUTHIER & Ritva VITTEL | 60.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +2 | V ♦ | 200 | 30.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | -1 | 2 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 46.67 % | 50.00 | |||
| 16 | 1SA | O | = | 9 ♣ | 90 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Bogdan MARMAZIU | 80.00 | |||
| 17 | 3♦ | E | +1 | D ♠ | 130 | 60.00 | ||||
| 18 | 2SA | S | = | 8 ♦ | 120 | Moyenne de la table : 56.67 % | 30.00 | |||
| 19 | 6♥ | S | -2 | 7 ♠ | 100 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 0.00 | |||
| 20 | 4♥ | E | = | 9 ♠ | 620 | 20.00 | ||||
| 21 | 3SA | S | = | 10 ♠ | 600 | Moyenne de la table : 23.33 % | 50.00 | |||
| 22 | 3♥ | S | +1 | 2 ♠ | 170 | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | 60.00 | |||
| 23 | 4♠ | S | = | 9 ♥ | 620 | 90.00 | ||||
| 24 | 2♥ | O | = | 9 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 76.67 % | 80.00 | |||
| 25 | 4♠ | N | = | D ♣ | 420 | Marc SAUZAY & Gaby BURGENER | 40.00 | |||
| 26 | 4♦ | O | +2 | A ♠ | 170 | 100.00 | ||||
| 27 | 3SA | O | -2 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 10.00 |
| 2 Tops et et 1 Zéro |
|
Déclarant : 17 fois (8 fois NS + 9 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |