|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Helga Coppey & Pierrette Schütz | Paire N° 4 |
| Rang : 12 / 12 | 41.85 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 450 | Hervé SCHÜTZ & Eliane VOLLUZ | 50.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | = | A ♦ | 620 | 0.00 | ||||
| 3 | 2♦ | O | +1 | 7 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 36.67 % | 60.00 | |||
| 4 | 1♥ | N | = | 10 ♠ | 80 | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | 60.00 | |||
| 5 | 3SA | O | = | 2 ♣ | 400 | 40.00 | ||||
| 6 | 3SA | E | -1 | 2 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 7 | 2♥ | E | +1 | V ♣ | 140 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 40.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +2 | 7 ♠ | 460 | 50.00 | ||||
| 9 | 3SA | O | -2 | D ♥ | 200 | Moyenne de la table : 30 % | 0.00 | |||
| 10 | 4♠ | S | +1 | 2 ♣ | 650 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | = | A ♣ | 420 | 100.00 | ||||
| 12 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 13 | 6♠ | E | -1 | A ♥ | 100 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Bogdan MARMAZIU | 100.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +2 | D ♥ | 200 | 70.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | -2 | 2 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 56.67 % | 0.00 | |||
| 16 | 2♦ | N | = | R ♠ | 90 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 40.00 | |||
| 17 | 3♦ | E | = | D ♠ | 110 | 80.00 | ||||
| 18 | 3♥ | S | -1 | 7 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 30.00 | |||
| 19 | 4♥ | S | +1 | 10 ♦ | 450 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 40.00 | |||
| 20 | 4♥ | O | -1 | 9 ♣ | 100 | 10.00 | ||||
| 21 | 4♥ | S | = | 7 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 23.33 % | 20.00 | |||
| 22 | 3♥ | S | +1 | 2 ♠ | 170 | Gilbert MERMINOD & Irène FADI | 40.00 | |||
| 23 | 4♠ | S | = | 9 ♥ | 620 | 10.00 | ||||
| 24 | 2♥ | O | = | 9 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 23.33 % | 20.00 | |||
| 25 | 4♠ | N | = | D ♣ | 420 | Aimée SAUTHIER & Ritva VITTEL | 60.00 | |||
| 26 | 4♦ | O | = | A ♠ | 130 | 20.00 | ||||
| 27 | 3SA | E | -2 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 56.67 % | 90.00 |
| 2 Tops et et 4 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (4 fois NS + 7 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |