| Feuille de route | Aimée SAUTHIER & Yvonne BEAUPAIN | Paire n° 8 |
| Rang : 3 sur 8 | Moyenne : 52,38 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | O | +3 | 8♦ | 200 | 50,00 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 2 | 4♥ | E | -1 | 2♦ | 50 | 83,33 | |||||
| 3 | 4♠ | O | -1 | 6♥ | 100 | 66,67 | |||||
| 4 | 3♣ | N | +1 | A♥ | 130 | 66,67 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 5 | 4♥ | N | +1 | 7♣ | 650 | 83,33 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 6 | 3SA | E | -3 | A♥ | 300 | 83,33 | |||||
| 7 | 3♣ | N | = | A♦ | 110 | 0,00 | |||||
| 8 | 2♠ | S | = | D♥ | 110 | 100,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 9 | 4♠ | S | +2 | 2♥ | 480 | 83,33 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||
| 10 | 2♠ | N | +1 | 8♥ | 140 | 66,67 | |||||
| 11 | 3♥ | E | = | D♠ | 140 | 33,33 | |||||
| 12 | 3♥ | N | -1 | A♠ | 100 | 50,00 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
| 13 | 3♥ | S | -3 | 6♦ | 300 | 0,00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 14 | 4♥ | E | +2 | 6♦ | 480 | 50,00 | |||||
| 15 | 3♥ | S | = | 4♠ | 140 | 0,00 | |||||
| 16 | 3SA | S | = | 2♠ | 400 | 50,00 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
| 17 | 5♥ | N | = | D♣ | 450 | 50,00 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||
| 18 | 3♥ | O | = | 2♠ | 140 | 83,33 | |||||
| 19 | 3♦ | E | +1 | 3♣ | 130 | 33,33 | |||||
| 20 | 1♣ | O | +1 | 2♥ | 90 | 33,33 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 21 | 4♠ | E | -3 | 4♣ | 150 | 100,00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 22 | 2♦ | E | = | 3♠ | 90 | 16,67 | |||||
| 23 | 2♠ | E | = | V♦ | 110 | 66,67 | |||||
| 24 | 3SA | N | +1 | 8♣ | 430 | 100,00 | Moyenne sur la table: 70,84% | ||||
| 25 | 3SA | E | +3 | D♦ | 690 | 0,00 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 7 | |||
| 26 | 3SA | O | -1 | 4♥ | 100 | 100,00 | |||||
| 27 | 3♦ | S | -2 | 5♠ | 100 | 16,67 | |||||
| 28 | 5♥ | E | +1 | R♦ | 480 | 0,00 | Moyenne sur la table: 29,17% |
| 4 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarants : Nord 7 - Est 0 - Sud 6 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |