| Feuille de route | Juliane BRUTTIN & Nadia TRAVELLETTI | Paire n° 5 |
| Rang : 2 sur 8 | Moyenne : 52,38 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | E | = | A♣ | 420 | 0,00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 2 | 4♥ | E | = | 9♦ | 420 | 16,67 | |||||
| 3 | 3♠ | O | -1 | R♣ | 100 | 66,67 | |||||
| 4 | 3♥ | E | -2 | 8♣ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,84% | ||||
| 5 | 4♥ | N | +1 | 7♣ | 650 | 16,67 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||
| 6 | 3♦ | O | = | A♠ | 110 | 83,33 | |||||
| 7 | 2♣ | N | +2 | A♦ | 130 | 50,00 | |||||
| 8 | Passe | - | - | 33,33 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||||
| 9 | 4♠ | S | +1 | D♦ | 450 | 16,67 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 10 | 4♣ | E | = | 10♠ | 130 | 0,00 | |||||
| 11 | 3SA | O | -2 | 3♠ | 100 | 66,67 | |||||
| 12 | 1SA | S | = | 6♦ | 90 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,84% | ||||
| 13 | Passe | - | - | 83,33 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 7 | |||||
| 14 | 4♥ | E | +2 | 8♦ | 480 | 50,00 | |||||
| 15 | 4♥ | S | = | 4♠ | 620 | 33,33 | |||||
| 16 | 3SA | S | +1 | 2♠ | 430 | 100,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 17 | 5♥ | N | = | D♣ | 450 | 50,00 | Aimée SAUTHIER et Yvonne BEAUPAIN | 8 | |||
| 18 | 3♥ | O | = | 2♠ | 140 | 16,67 | |||||
| 19 | 3♦ | E | +1 | 3♣ | 130 | 66,67 | |||||
| 20 | 1♣ | O | +1 | 2♥ | 90 | 66,67 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 21 | 2SA | N | -2 | A♠ | 200 | 66,67 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 22 | 1SA | E | -1 | 8♣ | 100 | 0,00 | |||||
| 23 | 2♠ | O | +1 | 9♦ | 140 | 100,00 | |||||
| 24 | 4♠ | S | -2 | D♣ | 100 | 100,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 25 | 3♣ | E | +2 | D♦ | 150 | 66,67 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 26 | 2SA | O | +1 | 4♥ | 150 | 33,33 | |||||
| 27 | 2♠ X | O | -1 | 3♦ | 100 | 16,67 | |||||
| 28 | 4♠ | O | +1 | 9♥ | 450 | 66,67 | Moyenne sur la table: 45,84% | ||||
| 5 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 0 - Est 3 - Sud 4 et Ouest 7 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |