| Feuille de route | Brigitte RUDAZ & Isabelle MEYER | Paire n° 6 |
| Rang : 8 sur 8 | Moyenne : 42,86 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | E | = | A♣ | 420 | 100,00 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||
| 2 | 4♥ | E | = | 9♦ | 420 | 83,33 | |||||
| 3 | 3♠ | O | -1 | R♣ | 100 | 33,33 | |||||
| 4 | 3♥ | E | -2 | 8♣ | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
| 5 | 4♥ | N | -1 | 7♦ | 100 | 16,67 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 7 | |||
| 6 | 3♦ | O | = | A♠ | 110 | 16,67 | |||||
| 7 | 2♠ | S | +1 | 5♦ | 140 | 100,00 | |||||
| 8 | 1♥ | O | = | 9♣ | 80 | 33,33 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
| 9 | 4♠ | N | +1 | 9♥ | 450 | 83,33 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 10 | 5♦ | O | -2 | R♥ | 200 | 0,00 | |||||
| 11 | 4♥ | E | -3 | D♠ | 150 | 0,00 | |||||
| 12 | 4♥ | S | -2 | 10♠ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 13 | Passe | - | - | 83,33 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||||
| 14 | 6♥ | E | = | 6♦ | 980 | 0,00 | |||||
| 15 | 3SA | N | +2 | R♠ | 660 | 100,00 | |||||
| 16 | 3SA | S | -1 | 2♠ | 50 | 0,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 17 | 5♥ | N | = | D♣ | 450 | 50,00 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 18 | 4♠ X | N | -3 | 6♠ | 800 | 0,00 | |||||
| 19 | 3♦ | E | +1 | 2♥ | 130 | 33,33 | |||||
| 20 | 2SA | O | -1 | 2♥ | 100 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 21 | 4♠ | E | -3 | 4♣ | 150 | 0,00 | Aimée SAUTHIER et Yvonne BEAUPAIN | 8 | |||
| 22 | 2♦ | E | = | 3♠ | 90 | 83,33 | |||||
| 23 | 2♠ | E | = | V♦ | 110 | 33,33 | |||||
| 24 | 3SA | N | +1 | 8♣ | 430 | 0,00 | Moyenne sur la table: 29,17% | ||||
| 25 | 4♣ | E | = | D♦ | 130 | 33,33 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 26 | 2SA | O | +3 | 4♥ | 210 | 66,67 | |||||
| 27 | 2♠ | O | -2 | 3♠ | 100 | 16,67 | |||||
| 28 | 4♠ | O | = | A♦ | 420 | 33,33 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
| 5 Tops et 8 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 8 - Sud 2 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 19 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |