| Feuille de route | Anne-Chantal SCHROETER & Pierre-Alain CARRUPT | Paire n° 7 |
| Rang : 6 sur 8 | Moyenne : 46,43 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | O | +2 | 8♦ | 170 | 0,00 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||
| 2 | 4♥ | E | -1 | A♠ | 50 | 16,67 | |||||
| 3 | 2♠ | O | +1 | 6♥ | 140 | 100,00 | |||||
| 4 | 3♣ | N | = | A♥ | 110 | 66,67 | Moyenne sur la table: 45,84% | ||||
| 5 | 4♥ | N | -1 | 7♦ | 100 | 83,33 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 6 | 3♦ | O | = | A♠ | 110 | 83,33 | |||||
| 7 | 2♠ | S | +1 | 5♦ | 140 | 0,00 | |||||
| 8 | 1♥ | O | = | 9♣ | 80 | 66,67 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
| 9 | 4♠ | S | +2 | D♦ | 480 | 83,33 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 10 | 3♣ | E | = | D♠ | 110 | 33,33 | |||||
| 11 | 2♥ | E | +2 | D♦ | 170 | 0,00 | |||||
| 12 | 3♥ | N | -1 | A♠ | 100 | 50,00 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
| 13 | Passe | - | - | 16,67 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||||
| 14 | 4♥ | E | +2 | 8♦ | 480 | 50,00 | |||||
| 15 | 4♥ | S | = | 4♠ | 620 | 66,67 | |||||
| 16 | 3SA | S | +1 | 2♠ | 430 | 0,00 | Moyenne sur la table: 33,34% | ||||
| 17 | 6♣ | O | -2 | R♥ | 100 | 0,00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 18 | 3♠ X | S | -1 | 5♦ | 200 | 33,33 | |||||
| 19 | 2♦ | E | +2 | 4♦ | 130 | 33,33 | |||||
| 20 | 1♣ | O | +1 | 4♥ | 90 | 33,33 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
| 21 | 2♠ X | E | +1 | 2♥ | 570 | 0,00 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 22 | 2♥ | S | -1 | 3♦ | 50 | 66,67 | |||||
| 23 | 2♠ | O | = | 2♥ | 110 | 66,67 | |||||
| 24 | 3SA | N | = | 8♣ | 400 | 66,67 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 25 | 3SA | E | +3 | D♦ | 690 | 100,00 | Aimée SAUTHIER et Yvonne BEAUPAIN | 8 | |||
| 26 | 3SA | O | -1 | 4♥ | 100 | 0,00 | |||||
| 27 | 3♦ | S | -2 | 5♠ | 100 | 83,33 | |||||
| 28 | 5♥ | E | +1 | R♦ | 480 | 100,00 | Moyenne sur la table: 70,83% | ||||
| 3 Tops et 7 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 4 - Sud 3 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |