| Feuille de route | Bogdan MARMAZIU & Ria LODDERS | Paire n° 4 |
| Rang : 1 sur 8 | Moyenne : 59,52 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | E | +3 | A♣ | 200 | 50,00 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 2 | 4♥ | E | = | A♠ | 420 | 83,33 | |||||
| 3 | 4♠ | O | -1 | R♣ | 100 | 33,33 | |||||
| 4 | 2♠ | N | -4 | 3♦ | 400 | 100,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 5 | 6♥ | N | -1 | 7♣ | 100 | 16,67 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 6 | 3SA | E | -3 | 3♥ | 300 | 83,33 | |||||
| 7 | 2♣ | N | +2 | A♦ | 130 | 50,00 | |||||
| 8 | 2♠ X | S | -2 | D♥ | 300 | 0,00 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
| 9 | 4♠ | N | +1 | 9♥ | 450 | 16,67 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 10 | 5♦ | O | -2 | R♥ | 200 | 100,00 | |||||
| 11 | 4♥ | E | -3 | D♠ | 150 | 100,00 | |||||
| 12 | 4♥ | S | -2 | 10♠ | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
| 13 | 3♥ | S | -3 | 6♦ | 300 | 100,00 | Aimée SAUTHIER et Yvonne BEAUPAIN | 8 | |||
| 14 | 4♥ | E | +2 | 6♦ | 480 | 50,00 | |||||
| 15 | 3♥ | S | = | 4♠ | 140 | 100,00 | |||||
| 16 | 3SA | S | = | 2♠ | 400 | 50,00 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
| 17 | 6♣ | O | -2 | R♥ | 100 | 100,00 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 7 | |||
| 18 | 3♠ X | S | -1 | 5♦ | 200 | 66,67 | |||||
| 19 | 2♦ | E | +2 | 4♦ | 130 | 66,67 | |||||
| 20 | 1♣ | O | +1 | 4♥ | 90 | 66,67 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
| 21 | 1♠ | E | +2 | 9♦ | 140 | 33,33 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||
| 22 | 2♦ | E | = | 10♥ | 90 | 83,33 | |||||
| 23 | 2♠ | O | = | 9♦ | 110 | 33,33 | |||||
| 24 | 2♠ | S | +2 | D♣ | 170 | 66,67 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
| 25 | 3♣ | E | +2 | D♦ | 150 | 33,33 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||
| 26 | 2SA | O | +1 | 4♥ | 150 | 66,67 | |||||
| 27 | 2♠ X | O | -1 | 3♦ | 100 | 83,33 | |||||
| 28 | 4♠ | O | +1 | 9♥ | 450 | 33,33 | Moyenne sur la table: 54,17% |
| 6 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 3 - Est 6 - Sud 2 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |