| Feuille de route | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | Paire n° 1 |
| Rang : 4 sur 8 | Moyenne : 51,19 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | O | +3 | 8♦ | 200 | 50,00 | Aimée SAUTHIER et Yvonne BEAUPAIN | 8 | |||
| 2 | 4♥ | E | -1 | 2♦ | 50 | 16,67 | |||||
| 3 | 4♠ | O | -1 | 6♥ | 100 | 33,33 | |||||
| 4 | 3♣ | N | +1 | A♥ | 130 | 33,33 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
| 5 | 6♥ | N | -1 | 7♣ | 100 | 83,33 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 6 | 3SA | E | -3 | 3♥ | 300 | 16,67 | |||||
| 7 | 2♣ | N | +2 | A♦ | 130 | 50,00 | |||||
| 8 | 2♠ X | S | -2 | D♥ | 300 | 100,00 | Moyenne sur la table: 62,50% | ||||
| 9 | 4♠ | S | +2 | D♦ | 480 | 16,67 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 7 | |||
| 10 | 3♣ | E | = | D♠ | 110 | 66,67 | |||||
| 11 | 2♥ | E | +2 | D♦ | 170 | 100,00 | |||||
| 12 | 3♥ | N | -1 | A♠ | 100 | 50,00 | Moyenne sur la table: 58,34% | ||||
| 13 | 2♠ | N | -1 | 6♣ | 100 | 33,33 | Janine LUGON et Gaby BURGENER | 2 | |||
| 14 | 4♥ | E | +1 | 2♥ | 450 | 100,00 | |||||
| 15 | 4♥ | N | +1 | 4♦ | 650 | 66,67 | |||||
| 16 | 3SA | S | = | D♥ | 400 | 50,00 | Moyenne sur la table: 62,50% | ||||
| 17 | 5♥ | N | = | D♣ | 450 | 50,00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 18 | 4♠ X | N | -3 | 6♠ | 800 | 100,00 | |||||
| 19 | 3♦ | E | +1 | 2♥ | 130 | 66,67 | |||||
| 20 | 2SA | O | -1 | 2♥ | 100 | 0,00 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
| 21 | 2SA | N | -2 | A♠ | 200 | 33,33 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||
| 22 | 1SA | E | -1 | 8♣ | 100 | 100,00 | |||||
| 23 | 2♠ | O | +1 | 9♦ | 140 | 0,00 | |||||
| 24 | 4♠ | S | -2 | D♣ | 100 | 0,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
| 25 | 3SA | E | -1 | D♦ | 100 | 100,00 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 3 | |||
| 26 | 3SA | O | = | 4♥ | 600 | 0,00 | |||||
| 27 | 3♦ | S | -2 | 5♠ | 100 | 16,67 | |||||
| 28 | 3♠ | O | +1 | 8♥ | 170 | 100,00 | Moyenne sur la table: 54,17% |
| 7 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarants : Nord 3 - Est 5 - Sud 3 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |